No. | Nama Peserta | Nilai Testing | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | VIONIKA MARCELIA LORENTINA | 79 / B | LULUS Gel. 02 / 17-04-2021 |
2 | HANNA BIHIDAYATI | 77 / B | LULUS Gel. 02 / 17-04-2021 |
3 | KRISTINA APRILLA | 70 / B- | LULUS Gel. 02 / 17-04-2021 |
4 | SEPTIANA | 65 / C+ | LULUS Gel. 02 / 17-04-2021 |
5 | WIRDO APRIANUS DJODI | 61 / C | LULUS Gel. 02 / 17-04-2021 |
6 | VIONITA AFRIANI | 82 / B+ | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
7 | ALEXIA KHARINA | 79 / B | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
8 | ANDRIANI ANDRI | 77 / B | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
9 | DEWI PUSPA MAHARANI | 74 / B- | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
10 | AGUS | 73 / B- | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
11 | PIKA ISNAWATY | 70 / B- | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
12 | DONNY | 66 / C+ | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
13 | FIKRI ZALDIATMA | 66 / C+ | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
14 | GRESELITA SENTIA DEBI | 63 / C | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
15 | STEFAN TANJAYA | 62 / C | LULUS Gel. 01 / 20-03-2021 |
No. | Gelombang | Tanggal |
---|---|---|
1 | Gelombang 1 (Maret - April - Mei - Juni 2021) | 20-03-2021; 17-04-2021; 08-05-2021; 29-05-2021; 12-06-2021; 26-06-2021 |
2 | Gelombang 2 (Juli 2021) | 10-07-2021; 24-07-2021 |
3 | Gelombang 3 (Agustus 2021) | 07-08-2021; 21-08-2021 |
Enter your username and password
Indikator +