No. | Nama Peserta | Nilai Testing | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | JULIONO | 79 / B | LULUS Gel. 06 / 02-07-2022 |
2 | MARIA ROLANI | 78 / B | LULUS Gel. 06 / 02-07-2022 |
3 | MAISYA | 75 / B | LULUS Gel. 06 / 02-07-2022 |
4 | EVAN CHRISTIANTO | 75 / B | LULUS Gel. 06 / 02-07-2022 |
5 | DERI FEBRIANTO | 74 / B- | LULUS Gel. 06 / 02-07-2022 |
6 | YESIKA | 66 / C+ | LULUS Gel. 06 / 02-07-2022 |
7 | MATIUS ERI | 62 / C | LULUS Gel. 06 / 02-07-2022 |
8 | ROLIN | 76 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
9 | ESTER RIANI SUMADI | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
10 | SITI DWI MURTI MANADO | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
11 | IQBAL MUHAMMAD | 75 / B | LULUS Gel. 05 / 18-06-2022 |
12 | ANDRA WIJAYA | 74 / B- | LULUS Gel. 05 / 18-06-2022 |
13 | DINI CAROLIN | 65 / C+ | LULUS Gel. 05 / 18-06-2022 |
14 | MUHAMMAD FAUZI | 63 / C | LULUS Gel. 05 / 18-06-2022 |
15 | TERJENIA RELISKA | 62 / C | LULUS Gel. 05 / 18-06-2022 |
16 | BRIGITA RISMA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
17 | NOPITA SINDI | 77 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
18 | JANUARIUS BORO BISARA | 77 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
19 | ADRIEL LEONARDO KOTTE | 75 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
20 | TIURMA ROMAULINA SITOMPUL | 75 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
21 | VERA VALENTINA | 75 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
22 | HELMIYAH | 75 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
23 | SYARFINA MALSYAFINANTI | 73 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
24 | NOPERIUS SURYAN | 73 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
25 | INTAN | 71 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
26 | SITI OKTAVIANA | 71 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
27 | DUPERI WAHYU | 71 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
28 | LIGORY FITRAN ARISTO | 70 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
29 | CHANDRA WIJAYA | 70 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
30 | RAMADHAN EKA PRASETYO | 68 / C+ | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
31 | SELA PU SULISTIYA NINGSIH | 68 / C+ | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
32 | FRANSISKO FEAN | 63 / C | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
33 | FELIX ADISAPUTRA | 60 / C | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
34 | BIATA NINGSIH | 79 / B | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
35 | HERY MARSEL | 77 / B | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
36 | SASKIA HASANAH | 74 / B- | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
37 | PRICHIA | 73 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
38 | FASKALIS APRIYANTO W. | 72 / B- | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
39 | M. GHAUZAR GHABIN | 70 / B- | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
40 | YUSANDA PUTRI DEWI | 70 / B- | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
41 | PELAGIA EDITA | 68 / C+ | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
42 | FELISIA NOVI SUSI | 63 / C | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
43 | PEBRIANTI | 60 / C | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
44 | MERCYANA DWI LESTARI | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
45 | IRHAN NOVALDI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
46 | YULIANA CITRA | 69 / C+ | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
47 | ARYA PRATAMA | 67 / C+ | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
48 | YULIANA KACUN | 66 / C+ | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
49 | ENJELINA VERNIKA | 64 / C | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
50 | FREDY IRAWAN | 61 / C | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
51 | DANNU RAHMAT JUMIARDHI | 61 / C | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
52 | NATASYA WINDYRISKY ALEXANDRA | 76 / B | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
53 | SEPTINUS WANSIGA | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
54 | WANDA RIMAYA PUTRI | 71 / B- | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
55 | LIDYA HERAWATI | 69 / C+ | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
56 | YOGI SAMUEL SAMOSIR | 67 / C+ | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
57 | CORNELA MITA | 63 / C | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
58 | PRISKA PABIOLA NUROL | 62 / C | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
59 | M. SHRI HANGGARESKA | 61 / C | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
60 | MAYA ALFIRA MAMOTO | 60 / C | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
No. | Gelombang | Tanggal |
---|---|---|
1 | Gelombang 1 (Maret - April - Mei - Juni 2023) | 18-03-2023; 15-04-2023; 13-05-2023; 27-05-2023; 03-06-2023; 17-06-2023 |
2 | Gelombang 2 (Juli 2023) | 08-07-2023; 22-07-2023 |
3 | Gelombang 3 (Agustus & September 2023) | 05-08-2023; 19-08-2023; 02-09-2023 |
Enter your username and password
Indikator +