No. | Nama Peserta | Nilai Testing | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | BRIGITA RISMA | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
2 | NOPITA SINDI | 77 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
3 | JANUARIUS BORO BISARA | 77 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
4 | ADRIEL LEONARDO KOTTE | 75 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
5 | TIURMA ROMAULINA SITOMPUL | 75 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
6 | VERA VALENTINA | 75 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
7 | HELMIYAH | 75 / B | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
8 | SYARFINA MALSYAFINANTI | 73 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
9 | NOPERIUS SURYAN | 73 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
10 | INTAN | 71 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
11 | SITI OKTAVIANA | 71 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
12 | DUPERI WAHYU | 71 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
13 | LIGORY FITRAN ARISTO | 70 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
14 | CHANDRA WIJAYA | 70 / B- | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
15 | RAMADHAN EKA PRASETYO | 68 / C+ | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
16 | SELA PU SULISTIYA NINGSIH | 68 / C+ | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
17 | FRANSISKO FEAN | 63 / C | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
18 | FELIX ADISAPUTRA | 60 / C | LULUS Gel. 04 / 04-06-2022 |
19 | BIATA NINGSIH | 79 / B | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
20 | HERY MARSEL | 77 / B | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
21 | SASKIA HASANAH | 74 / B- | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
22 | PRICHIA | 73 / B- | LULUS SELEKSI NILAI |
23 | FASKALIS APRIYANTO W. | 72 / B- | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
24 | M. GHAUZAR GHABIN | 70 / B- | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
25 | YUSANDA PUTRI DEWI | 70 / B- | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
26 | PELAGIA EDITA | 68 / C+ | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
27 | FELISIA NOVI SUSI | 63 / C | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
28 | PEBRIANTI | 60 / C | LULUS Gel. 03 / 14-05-2022 |
29 | MERCYANA DWI LESTARI | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
30 | IRHAN NOVALDI | 80 / B+ | LULUS SELEKSI NILAI |
31 | YULIANA CITRA | 69 / C+ | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
32 | ARYA PRATAMA | 67 / C+ | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
33 | YULIANA KACUN | 66 / C+ | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
34 | ENJELINA VERNIKA | 64 / C | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
35 | FREDY IRAWAN | 61 / C | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
36 | DANNU RAHMAT JUMIARDHI | 61 / C | LULUS Gel. 02 / 16-04-2022 |
37 | NATASYA WINDYRISKY ALEXANDRA | 76 / B | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
38 | SEPTINUS WANSIGA | 75 / B | LULUS SELEKSI NILAI |
39 | WANDA RIMAYA PUTRI | 71 / B- | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
40 | LIDYA HERAWATI | 69 / C+ | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
41 | YOGI SAMUEL SAMOSIR | 67 / C+ | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
42 | CORNELA MITA | 63 / C | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
43 | PRISKA PABIOLA NUROL | 62 / C | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
44 | M. SHRI HANGGARESKA | 61 / C | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
45 | MAYA ALFIRA MAMOTO | 60 / C | LULUS Gel. 01 / 19-03-2022 |
No. | Gelombang | Tanggal |
---|---|---|
1 | Gelombang 1 (Maret - April - Mei - Juni 2022) | 19-03-2022; 16-04-2022; 14-05-2022; 04-06-2022; 18-06-2022 |
2 | Gelombang 2 (Juli 2022) | 02-07-2022; 16-07-2022 |
3 | Gelombang 3 (Agustus & September 2022) | 06-08-2022; 20-08-2022; 03-09-2022 |
Enter your username and password
Indikator +